Вы здесь
Samsung WF8590NMW9Samsung WF8590NMW9
Общие характеристики | |
Тип установки | отдельно стоящая |
Тип загрузки | фронтальная |
Максимальная загрузка белья | 6 кг |
Сушка | нет |
Управление | электронное (интеллектуальное) |
Дисплей | есть цифровой |
Цвет | белый |
Габариты (ШxГxВ) | 60x45x85 см |
Вес | 54 кг |
Классы эффективности и энергопотребления | |
Класс потребления электроэнергии | A+ |
Класс эффективности стирки | A |
Класс эффективности отжима | C |
Потребляемая энергия | 0.17 кВт*ч/кг |
Расход воды за стирку | 48 л |
Отжим | |
Скорость вращения при отжиме | до 1000 об/мин |
Выбор скорости отжима | есть |
Отмена отжима | есть |
Безопасность | |
Защита от протечек воды | частичная (корпус) |
Защита от детей | есть |
Контроль дисбаланса | есть |
Контроль за уровнем пены | есть |
Программы | |
Программа стирки шерсти | есть |
Специальные программы | предотвращение сминания, супер-полоскание, экспресс-стирка, предварительная стирка, программа удаления пятен |
Другие функции и особенности | |
Таймер отсрочки начала стирки | есть |
Материал бака | пластик |
Загрузочный люк | диаметр 46 см |
Дополнительные возможности | выбор температуры стирки, сигнал окончания программы |
Дополнительная информация | сотовый барабан Diamond; индикация неисправностей |
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.