Вы здесь
Samsung WF602W2BKWQSamsung WF602W2BKWQ
Общие характеристики | |
Тип установки | отдельно стоящая |
Тип загрузки | фронтальная |
Максимальная загрузка белья | 6 кг |
Сушка | нет |
Управление | электронное (интеллектуальное) |
Дисплей | есть цифровой |
Цвет | белый |
Габариты (ШxГxВ) | 60x45x85 см |
Вес | 56 кг |
Классы эффективности и энергопотребления | |
Класс потребления электроэнергии | A+ |
Класс эффективности стирки | A |
Класс эффективности отжима | B |
Потребляемая энергия | 0.15 кВт*ч/кг |
Расход воды за стирку | 39 л |
Отжим | |
Скорость вращения при отжиме | до 1200 об/мин |
Выбор скорости отжима | есть |
Отмена отжима | есть |
Безопасность | |
Защита от протечек воды | частичная (корпус) |
Защита от детей | есть |
Контроль дисбаланса | есть |
Контроль за уровнем пены | есть |
Программы | |
Количество программ | 14 |
Программа стирки шерсти | есть |
Специальные программы | стирка деликатных тканей, предотвращение сминания, стирка детской одежды, супер-полоскание, экспресс-стирка, замачивание, предварительная стирка |
Другие функции и особенности | |
Таймер отсрочки начала стирки | есть (до 19 ч) |
Материал бака | пластик |
Загрузочный люк | диаметр 32 см |
Уровень шума (стирка) | 50 Дб |
Дополнительные возможности | выбор температуры стирки, сигнал окончания программы |
Число отделений в ванночке для моющих средств | 3 |
Дополнительная информация | джинсы; барабан Diamond, ECO BUBBLE |
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.