Вы здесь
Samsung WF8622NHWSamsung WF8622NHW
Общие характеристики | |
Установка | отдельно стоящая |
Тип загрузки | фронтальная |
Максимальная загрузка белья | 6.2 кг |
Сушка | нет |
Управление | электронное (интеллектуальное) |
Дисплей | есть цифровой |
Цвет | белый |
Габариты (ШxГxВ) | 60x58x85 см |
Вес | 59 кг |
Классы эффективности и энергопотребления | |
Класс потребления электроэнергии | A+ |
Класс эффективности стирки | A |
Класс эффективности отжима | B |
Потребляемая энергия | 0.17 кВт*ч/кг |
Расход воды за стирку | 48 л |
Отжим | |
Скорость вращения при отжиме | до 1200 об/мин |
Выбор скорости отжима | есть |
Отмена отжима | есть |
Безопасность | |
Защита от протечек воды | частичная (корпус) |
Защита от детей | есть |
Контроль дисбаланса | есть |
Контроль за уровнем пены | есть |
Программы | |
Специальные программы | стирка деликатных тканей, супер-полоскание, экспресс-стирка, предварительная стирка |
Другие функции и особенности | |
Таймер отсрочки начала стирки | есть |
Материал бака | пластик |
Уровень шума (отжим) | 70 Дб |
Дополнительные возможности | выбор температуры стирки |
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.